Если вы ищете стабилизатор на 10 кВт, то это как раз нужная модель. Её мощность – 10,5 кВт в пересчете с вольт-ампер. Высокая стоимость стабилизатора объясняется тем, что в устройства стабилизаторов мощностью выше 10 кВА добавляется дополнительный компенсационный трансформатор. Это делается для гарантии выполнения прибором технических характеристик, указанных в паспорте.
Стабилизаторы, Гибридные, Однофазные стабилизаторы
Стабилизатор СНВТ-15 000 «Энергия» (1ф.) NL цифровой, от 105V Hybrid
250100 тг
Технические характеристики
Марка стабилизатора | Энергия Hybrid 105V |
---|---|
Количество фаз стабилизатора | Однофазные |
Мощность | 15000 ВА (≈10,5 кВт) |
Активная мощность, кВт | 10.5 |
Входное напряжение, В | 105-265 |
КПД, % | 98 |
Вид стабилизатора | Гибрид (Реле+ЛАТР) |
Допустимая перегрузка, % | ≤130 |
Температура хранения, ˚С | -5…+40 |
Способ установки стабилизатора | Напольный |
Готовые решения | Для дома |
Номинальное выходное напряжение, В | 220В±(3-10)% |
Скорость регулирования, (В/сек) | 20 |
Охлаждение | Воздушное конвекционное |
Индикация | Входной ток (А), Выходное напряжение (В), Повышенное и пониженное напряжение, Сеть |
Степень защиты от внешних воздействий | IP 20 |
Расчётный срок службы | 10 лет |
Гарантия | 1 год |
Стабилизаторы для дома и дачи | Генератор, Насосы и двигатели, Морозоустойчивые, Высокое напряжение, Низкое напряжение |
Стабилизаторы для офиса | Сервер |
Качества/Технология | Высокой точности, Высокой надежности |
Вес | 72 kg |
Габариты | 39.5 x 43.1 x 66 cm |
Based on 0 reviews
There are no reviews yet.